連続不的中とその後の推移
N4ラボの過去実績から、連続して候補に含まれなかった局面と、
その後10回・20回・30回・40回・50回の推移を集計しています。
将来の結果を予測・保証するものではなく、研究・検証用の参考データです。
将来の結果を予測・保証するものではなく、研究・検証用の参考データです。
現在の連続不的中
2 回
過去1000回での最大連続不的中
11 回
| 連続不的中 | 過去の到達回数 | その後10回 | その後20回 | その後30回 | その後40回 | その後50回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回 | 34回 | 36.8% 34局面 | 38.9% 33局面 | 40.1% 33局面 | 41.3% 33局面 | 41.8% 33局面 |
| 6回 | 19回 | 36.8% 19局面 | 41.1% 18局面 | 41.5% 18局面 | 42.1% 18局面 | 41.7% 18局面 |
| 7回 | 12回 | 39.2% 12局面 | 39.5% 11局面 | 40.9% 11局面 | 41.8% 11局面 | 41.6% 10局面 |
| 8回 | 8回 | 37.5% 8局面 | 38.1% 8局面 | 39.6% 8局面 | 40.3% 8局面 | 40.3% 7局面 |
| 9回 | 4回 | 47.5% 4局面 | 38.8% 4局面 | 38.3% 4局面 | 41.3% 4局面 | 40.5% 4局面 |
| 10回 | 3回 | 40.0% 3局面 | 35.0% 3局面 | 37.8% 3局面 | 40.8% 3局面 | 38.0% 3局面 |
最終更新:2026-11-06 03:15:01