本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。
全7,071回
/
10ページ目
(全71ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート当選金 | ボックス当選金 |
|---|---|---|---|---|
| 第6,171回 | 2023/03/21 | 4163 | 833,100円 | 34,700円 |
| 第6,170回 | 2023/03/20 | 8344 | 1,014,100円 | 84,500円 |
| 第6,169回 | 2023/03/17 | 2046 | 925,300円 | 38,500円 |
| 第6,168回 | 2023/03/16 | 6366 | 745,600円 | 186,400円 |
| 第6,167回 | 2023/03/15 | 7052 | 1,089,700円 | 45,400円 |
| 第6,166回 | 2023/03/14 | 7497 | 1,039,300円 | 86,600円 |
| 第6,165回 | 2023/03/13 | 3588 | 126,900円 | 10,500円 |
| 第6,164回 | 2023/03/10 | 8682 | 1,140,800円 | 95,000円 |
| 第6,163回 | 2023/03/09 | 2140 | 885,400円 | 36,800円 |
| 第6,162回 | 2023/03/08 | 3482 | 903,300円 | 37,600円 |
| 第6,161回 | 2023/03/07 | 8386 | 1,140,100円 | 95,000円 |
| 第6,160回 | 2023/03/06 | 9748 | 727,800円 | 30,300円 |
| 第6,159回 | 2023/03/03 | 2006 | 1,130,200円 | 94,100円 |
| 第6,158回 | 2023/03/02 | 8568 | 1,028,600円 | 85,700円 |
| 第6,157回 | 2023/03/01 | 4985 | 1,031,100円 | 42,900円 |
| 第6,156回 | 2023/02/28 | 7188 | 546,100円 | 45,500円 |
| 第6,155回 | 2023/02/27 | 3107 | 541,800円 | 22,500円 |
| 第6,154回 | 2023/02/24 | 3307 | 955,200円 | 79,600円 |
| 第6,153回 | 2023/02/23 | 1156 | 806,200円 | 67,100円 |
| 第6,152回 | 2023/02/22 | 7517 | 1,113,300円 | 92,700円 |
| 第6,151回 | 2023/02/21 | 0018 | 910,600円 | 75,800円 |
| 第6,150回 | 2023/02/20 | 9127 | 1,000,800円 | 41,700円 |
| 第6,149回 | 2023/02/17 | 8414 | 966,000円 | 80,500円 |
| 第6,148回 | 2023/02/16 | 9168 | 859,500円 | 35,800円 |
| 第6,147回 | 2023/02/15 | 3489 | 831,200円 | 34,600円 |
| 第6,146回 | 2023/02/14 | 1137 | 854,700円 | 71,200円 |
| 第6,145回 | 2023/02/13 | 2577 | 567,600円 | 47,300円 |
| 第6,144回 | 2023/02/10 | 9414 | 1,017,400円 | 84,700円 |
| 第6,143回 | 2023/02/09 | 4810 | 894,100円 | 37,200円 |
| 第6,142回 | 2023/02/08 | 0990 | 978,800円 | 163,100円 |
| 第6,141回 | 2023/02/07 | 2697 | 1,161,100円 | 48,300円 |
| 第6,140回 | 2023/02/06 | 4509 | 655,200円 | 27,300円 |
| 第6,139回 | 2023/02/03 | 0534 | 1,425,700円 | 59,400円 |
| 第6,138回 | 2023/02/02 | 1766 | 1,017,200円 | 84,700円 |
| 第6,137回 | 2023/02/01 | 1781 | 997,000円 | 83,000円 |
| 第6,136回 | 2023/01/31 | 0457 | 1,502,400円 | 62,600円 |
| 第6,135回 | 2023/01/30 | 9034 | 1,158,000円 | 48,200円 |
| 第6,134回 | 2023/01/27 | 5238 | 750,900円 | 31,200円 |
| 第6,133回 | 2023/01/26 | 7248 | 643,400円 | 26,800円 |
| 第6,132回 | 2023/01/25 | 5224 | 992,800円 | 82,700円 |
| 第6,131回 | 2023/01/24 | 8428 | 1,025,400円 | 85,400円 |
| 第6,130回 | 2023/01/23 | 1349 | 943,500円 | 39,300円 |
| 第6,129回 | 2023/01/20 | 2203 | 494,100円 | 41,100円 |
| 第6,128回 | 2023/01/19 | 3013 | 693,600円 | 57,800円 |
| 第6,127回 | 2023/01/18 | 4462 | 1,263,300円 | 105,200円 |
| 第6,126回 | 2023/01/17 | 0525 | 513,700円 | 42,800円 |
| 第6,125回 | 2023/01/16 | 5925 | 813,300円 | 67,700円 |
| 第6,124回 | 2023/01/13 | 6233 | 1,185,800円 | 98,800円 |
| 第6,123回 | 2023/01/12 | 9702 | 1,119,200円 | 46,600円 |
| 第6,122回 | 2023/01/11 | 1751 | 1,020,100円 | 85,000円 |
| 第6,121回 | 2023/01/10 | 4608 | 1,129,600円 | 47,000円 |
| 第6,120回 | 2023/01/09 | 0395 | 1,016,200円 | 42,300円 |
| 第6,119回 | 2023/01/06 | 2652 | 1,103,900円 | 91,900円 |
| 第6,118回 | 2023/01/05 | 3592 | 467,400円 | 19,400円 |
| 第6,117回 | 2023/01/04 | 5409 | 813,600円 | 33,900円 |
| 第6,116回 | 2022/12/30 | 2572 | 681,100円 | 56,700円 |
| 第6,115回 | 2022/12/29 | 0335 | 1,187,800円 | 98,900円 |
| 第6,114回 | 2022/12/28 | 5953 | 521,600円 | 43,400円 |
| 第6,113回 | 2022/12/27 | 2131 | 767,400円 | 63,900円 |
| 第6,112回 | 2022/12/26 | 3898 | 799,400円 | 66,600円 |
| 第6,111回 | 2022/12/23 | 6694 | 1,098,400円 | 91,500円 |
| 第6,110回 | 2022/12/22 | 7879 | 849,300円 | 70,700円 |
| 第6,109回 | 2022/12/21 | 3522 | 1,070,300円 | 89,100円 |
| 第6,108回 | 2022/12/20 | 9853 | 1,121,700円 | 46,700円 |
| 第6,107回 | 2022/12/19 | 9184 | 1,037,000円 | 43,200円 |
| 第6,106回 | 2022/12/16 | 9428 | 1,108,300円 | 46,100円 |
| 第6,105回 | 2022/12/15 | 3692 | 597,300円 | 24,800円 |
| 第6,104回 | 2022/12/14 | 5369 | 800,800円 | 33,300円 |
| 第6,103回 | 2022/12/13 | 1500 | 1,066,300円 | 88,800円 |
| 第6,102回 | 2022/12/12 | 5641 | 656,800円 | 27,300円 |
| 第6,101回 | 2022/12/09 | 5486 | 874,300円 | 36,400円 |
| 第6,100回 | 2022/12/08 | 7353 | 767,000円 | 63,900円 |
| 第6,099回 | 2022/12/07 | 5763 | 1,175,600円 | 48,900円 |
| 第6,098回 | 2022/12/06 | 5542 | 1,128,400円 | 94,000円 |
| 第6,097回 | 2022/12/05 | 8455 | 1,312,300円 | 109,300円 |
| 第6,096回 | 2022/12/02 | 5756 | 1,441,200円 | 120,100円 |
| 第6,095回 | 2022/12/01 | 0473 | 1,064,900円 | 44,300円 |
| 第6,094回 | 2022/11/30 | 0017 | 808,900円 | 67,400円 |
| 第6,093回 | 2022/11/29 | 3207 | 993,700円 | 41,400円 |
| 第6,092回 | 2022/11/28 | 8297 | 1,053,400円 | 43,800円 |
| 第6,091回 | 2022/11/25 | 2818 | 544,700円 | 45,300円 |
| 第6,090回 | 2022/11/24 | 6349 | 589,500円 | 24,500円 |
| 第6,089回 | 2022/11/23 | 3862 | 914,700円 | 38,100円 |
| 第6,088回 | 2022/11/22 | 4967 | 861,600円 | 35,900円 |
| 第6,087回 | 2022/11/21 | 4431 | 761,900円 | 63,400円 |
| 第6,086回 | 2022/11/18 | 4549 | 792,400円 | 66,000円 |
| 第6,085回 | 2022/11/17 | 0556 | 828,700円 | 69,000円 |
| 第6,084回 | 2022/11/16 | 9285 | 669,400円 | 27,800円 |
| 第6,083回 | 2022/11/15 | 2782 | 805,900円 | 67,100円 |
| 第6,082回 | 2022/11/14 | 4940 | 711,700円 | 59,300円 |
| 第6,081回 | 2022/11/11 | 7535 | 933,100円 | 77,700円 |
| 第6,080回 | 2022/11/10 | 3790 | 1,015,300円 | 42,300円 |
| 第6,079回 | 2022/11/09 | 3018 | 752,900円 | 31,300円 |
| 第6,078回 | 2022/11/08 | 9055 | 962,000円 | 80,100円 |
| 第6,077回 | 2022/11/07 | 4992 | 1,340,600円 | 111,700円 |
| 第6,076回 | 2022/11/04 | 0776 | 1,156,500円 | 96,300円 |
| 第6,075回 | 2022/11/03 | 2566 | 1,042,100円 | 86,800円 |
| 第6,074回 | 2022/11/02 | 2016 | 610,300円 | 25,400円 |
| 第6,073回 | 2022/11/01 | 3563 | 990,000円 | 82,500円 |
| 第6,072回 | 2022/10/31 | 6102 | 854,800円 | 35,600円 |
ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。