ナンバーズ4(当選番号一覧)

本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。

全7,069回 / 2ページ目 (全71ページ)
回号 抽選日 当選番号 ストレート当選金 ボックス当選金
第6,969回 2026/04/24 8411 575,100円 47,900円
第6,968回 2026/04/23 0769 1,240,200円 51,600円
第6,967回 2026/04/22 3570 187,200円 7,800円
第6,966回 2026/04/21 0168 703,800円 29,300円
第6,965回 2026/04/20 9227 274,700円 22,800円
第6,964回 2026/04/17 4486 900,300円 75,000円
第6,963回 2026/04/16 1742 901,900円 37,500円
第6,962回 2026/04/15 7323 1,215,100円 101,200円
第6,961回 2026/04/14 4248 1,137,200円 94,700円
第6,960回 2026/04/13 7494 835,300円 69,600円
第6,959回 2026/04/10 0900 881,100円 220,200円
第6,958回 2026/04/09 4970 675,700円 28,100円
第6,957回 2026/04/08 0470 382,600円 31,800円
第6,956回 2026/04/07 1818 436,500円 72,700円
第6,955回 2026/04/06 4111 874,200円 218,500円
第6,954回 2026/04/03 3698 685,300円 28,500円
第6,953回 2026/04/02 9941 706,400円 58,800円
第6,952回 2026/04/01 2657 444,700円 18,500円
第6,951回 2026/03/31 4404 1,106,700円 276,600円
第6,950回 2026/03/30 9107 1,046,400円 43,600円
第6,949回 2026/03/27 4568 780,700円 32,500円
第6,948回 2026/03/26 1346 888,700円 37,000円
第6,947回 2026/03/25 9785 620,100円 25,800円
第6,946回 2026/03/24 9577 276,000円 23,000円
第6,945回 2026/03/23 3851 692,900円 28,800円
第6,944回 2026/03/20 9781 1,104,700円 46,000円
第6,943回 2026/03/19 6454 654,500円 54,500円
第6,942回 2026/03/18 6449 650,300円 54,100円
第6,941回 2026/03/17 2295 1,100,300円 91,600円
第6,940回 2026/03/16 3421 928,500円 38,600円
第6,939回 2026/03/13 0247 309,700円 12,900円
第6,938回 2026/03/12 9420 1,108,500円 46,100円
第6,937回 2026/03/11 6092 1,135,900円 47,300円
第6,936回 2026/03/10 2631 796,600円 33,100円
第6,935回 2026/03/09 4819 785,500円 32,700円
第6,934回 2026/03/06 7592 998,300円 41,500円
第6,933回 2026/03/05 2852 924,600円 77,000円
第6,932回 2026/03/04 8404 1,111,500円 92,600円
第6,931回 2026/03/03 9087 673,100円 28,000円
第6,930回 2026/03/02 7626 1,289,700円 107,400円
第6,929回 2026/02/27 2586 900,900円 37,500円
第6,928回 2026/02/26 3099 1,481,200円 123,400円
第6,927回 2026/02/25 1918 851,300円 70,900円
第6,926回 2026/02/24 9508 307,200円 12,800円
第6,925回 2026/02/23 2476 924,400円 38,500円
第6,924回 2026/02/20 3115 730,300円 60,800円
第6,923回 2026/02/19 9166 1,126,800円 93,900円
第6,922回 2026/02/18 8440 416,400円 34,700円
第6,921回 2026/02/17 0505 629,900円 104,900円
第6,920回 2026/02/16 6978 868,700円 36,100円
第6,919回 2026/02/13 6376 416,000円 34,600円
第6,918回 2026/02/12 5004 1,171,100円 97,500円
第6,917回 2026/02/11 7896 1,091,600円 45,400円
第6,916回 2026/02/10 3395 970,000円 80,800円
第6,915回 2026/02/09 3798 813,500円 33,800円
第6,914回 2026/02/06 6403 1,402,500円 58,400円
第6,913回 2026/02/05 5517 770,700円 64,200円
第6,912回 2026/02/04 3834 818,500円 68,200円
第6,911回 2026/02/03 3727 1,116,300円 93,000円
第6,910回 2026/02/02 9945 996,000円 83,000円
第6,909回 2026/01/30 9827 1,318,200円 54,900円
第6,908回 2026/01/29 6120 412,900円 17,200円
第6,907回 2026/01/28 4588 935,700円 77,900円
第6,906回 2026/01/27 7964 764,500円 31,800円
第6,905回 2026/01/26 0176 758,400円 31,600円
第6,904回 2026/01/23 0515 383,000円 31,900円
第6,903回 2026/01/22 6022 356,500円 29,700円
第6,902回 2026/01/21 0615 502,100円 20,900円
第6,901回 2026/01/20 9534 388,500円 16,100円
第6,900回 2026/01/19 8174 1,248,200円 52,000円
第6,899回 2026/01/16 6436 1,194,200円 99,500円
第6,898回 2026/01/15 8060 1,571,800円 130,900円
第6,897回 2026/01/14 2404 1,289,000円 107,400円
第6,896回 2026/01/13 2699 1,040,700円 86,700円
第6,895回 2026/01/12 2827 870,900円 72,500円
第6,894回 2026/01/09 6551 321,800円 26,800円
第6,893回 2026/01/08 1632 693,500円 28,800円
第6,892回 2026/01/07 7263 280,800円 11,700円
第6,891回 2026/01/06 2300 917,700円 76,400円
第6,890回 2026/01/05 7526 1,042,200円 43,400円
第6,889回 2025/12/30 7202 442,000円 36,800円
第6,888回 2025/12/29 2121 182,000円 30,300円
第6,887回 2025/12/26 4141 921,300円 153,500円
第6,886回 2025/12/25 6333 434,000円 108,500円
第6,885回 2025/12/24 3984 795,000円 33,100円
第6,884回 2025/12/23 3278 781,000円 32,500円
第6,883回 2025/12/22 9785 857,400円 35,700円
第6,882回 2025/12/19 4944 796,700円 199,100円
第6,881回 2025/12/18 5879 299,300円 12,400円
第6,880回 2025/12/17 0497 470,400円 19,600円
第6,879回 2025/12/16 2310 691,400円 28,800円
第6,878回 2025/12/15 7221 749,100円 62,400円
第6,877回 2025/12/12 2528 706,200円 58,800円
第6,876回 2025/12/11 2208 1,040,900円 86,700円
第6,875回 2025/12/10 5272 494,500円 41,200円
第6,874回 2025/12/09 3123 918,000円 76,500円
第6,873回 2025/12/08 3493 298,300円 24,800円
第6,872回 2025/12/05 4784 820,100円 68,300円
第6,871回 2025/12/04 5571 1,112,300円 92,600円
第6,870回 2025/12/03 7263 763,400円 31,800円

ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

タイトルとURLをコピーしました