N4ラボ AI研究候補の過去実績
過去の抽選結果を用いて、 AI研究候補200件の中に当選BOXが 含まれていたかを検証した結果です。 的中した回だけでなく、 候補に含まれなかった回も公開しています。
過去実績サマリー
過去100回
39.0%
39 /
100 回
過去200回
40.5%
81 /
200 回
過去300回
41.0%
123 /
300 回
過去500回
40.6%
203 /
500 回
過去1,000回
39.4%
394 /
1,000 回
過去1,000回
/
8ページ目
(全10ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | BOX | タイプ | TOP200 | 的中順位 | TOP3候補 | TOP3最高一致 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6,369回 | 2023/12/22 | 2986 | 2689 | シングル | × | ― | 1位 0347 / 2位 0034 / 3位 0349 | 1/4 |
| 第6,368回 | 2023/12/21 | 2870 | 0278 | シングル | × | ― | 1位 0579 / 2位 0059 / 3位 0569 | 2/4 |
| 第6,367回 | 2023/12/20 | 6147 | 1467 | シングル | × | ― | 1位 0369 / 2位 0069 / 3位 0689 | 1/4 |
| 第6,366回 | 2023/12/19 | 8696 | 6689 | ダブル | × | ― | 1位 0135 / 2位 0013 / 3位 0137 | 0/4 |
| 第6,365回 | 2023/12/18 | 9116 | 1169 | ダブル | ○ 包含 | 186位 | 1位 0159 / 2位 0019 / 3位 0139 | 2/4 |
| 第6,364回 | 2023/12/15 | 8284 | 2488 | ダブル | × | ― | 1位 1346 / 2位 1136 / 3位 1356 | 1/4 |
| 第6,363回 | 2023/12/14 | 1228 | 1228 | ダブル | × | ― | 1位 0346 / 2位 3346 / 3位 3468 | 1/4 |
| 第6,362回 | 2023/12/13 | 2487 | 2478 | シングル | ○ 包含 | 146位 | 1位 1389 / 2位 1138 / 3位 1489 | 2/4 |
| 第6,361回 | 2023/12/12 | 0959 | 0599 | ダブル | × | ― | 1位 0478 / 2位 0068 / 3位 0678 | 1/4 |
| 第6,360回 | 2023/12/11 | 3872 | 2378 | シングル | × | ― | 1位 0178 / 2位 0068 / 3位 0168 | 2/4 |
| 第6,359回 | 2023/12/08 | 5751 | 1557 | ダブル | × | ― | 1位 0678 / 2位 6678 / 3位 6789 | 1/4 |
| 第6,358回 | 2023/12/07 | 6529 | 2569 | シングル | ○ 包含 | 35位 | 1位 2567 / 2位 2256 / 3位 2456 | 3/4 |
| 第6,357回 | 2023/12/06 | 5235 | 2355 | ダブル | ○ 包含 | 112位 | 1位 0239 / 2位 0023 / 3位 0235 | 3/4 |
| 第6,356回 | 2023/12/05 | 1304 | 0134 | シングル | × | ― | 1位 0368 / 2位 0036 / 3位 0356 | 2/4 |
| 第6,355回 | 2023/12/04 | 7648 | 4678 | シングル | × | ― | 1位 0356 / 2位 0036 / 3位 0346 | 2/4 |
| 第6,354回 | 2023/12/01 | 5892 | 2589 | シングル | ○ 包含 | 191位 | 1位 0456 / 2位 0046 / 3位 0346 | 1/4 |
| 第6,353回 | 2023/11/30 | 1184 | 1148 | ダブル | × | ― | 1位 0236 / 2位 0026 / 3位 0246 | 1/4 |
| 第6,352回 | 2023/11/29 | 2317 | 1237 | シングル | ○ 包含 | 188位 | 1位 0458 / 2位 4458 / 3位 0568 | 0/4 |
| 第6,351回 | 2023/11/28 | 4077 | 0477 | ダブル | × | ― | 1位 0456 / 2位 3346 / 3位 3468 | 2/4 |
| 第6,350回 | 2023/11/27 | 0271 | 0127 | シングル | × | ― | 1位 0468 / 2位 0048 / 3位 0458 | 1/4 |
| 第6,349回 | 2023/11/24 | 9198 | 1899 | ダブル | × | ― | 1位 0468 / 2位 0046 / 3位 0346 | 1/4 |
| 第6,348回 | 2023/11/23 | 1239 | 1239 | シングル | ○ 包含 | 138位 | 1位 1348 / 2位 1124 / 3位 0348 | 2/4 |
| 第6,347回 | 2023/11/22 | 6977 | 6779 | ダブル | × | ― | 1位 0458 / 2位 0046 / 3位 0468 | 1/4 |
| 第6,346回 | 2023/11/21 | 2930 | 0239 | シングル | ○ 包含 | 45位 | 1位 0149 / 2位 0019 / 3位 0139 | 3/4 |
| 第6,345回 | 2023/11/20 | 8867 | 6788 | ダブル | ○ 包含 | 48位 | 1位 0468 / 2位 4468 / 3位 4689 | 2/4 |
| 第6,344回 | 2023/11/17 | 2111 | 1112 | トリプル | × | ― | 1位 0145 / 2位 3389 / 3位 0468 | 1/4 |
| 第6,343回 | 2023/11/16 | 3989 | 3899 | ダブル | ○ 包含 | 67位 | 1位 0234 / 2位 0024 / 3位 0348 | 2/4 |
| 第6,342回 | 2023/11/15 | 6562 | 2566 | ダブル | × | ― | 1位 0346 / 2位 0024 / 3位 0234 | 1/4 |
| 第6,341回 | 2023/11/14 | 7277 | 2777 | トリプル | × | ― | 1位 0378 / 2位 0038 / 3位 0368 | 1/4 |
| 第6,340回 | 2023/11/13 | 6154 | 1456 | シングル | ○ 包含 | 105位 | 1位 2456 / 2位 2246 / 3位 2346 | 3/4 |
| 第6,339回 | 2023/11/10 | 7197 | 1779 | ダブル | × | ― | 1位 0245 / 2位 0024 / 3位 0124 | 1/4 |
| 第6,338回 | 2023/11/09 | 0231 | 0123 | シングル | ○ 包含 | 75位 | 1位 0125 / 2位 0025 / 3位 0245 | 3/4 |
| 第6,337回 | 2023/11/08 | 1559 | 1559 | ダブル | × | ― | 1位 0124 / 2位 0024 / 3位 1237 | 1/4 |
| 第6,336回 | 2023/11/07 | 3861 | 1368 | シングル | × | ― | 1位 1258 / 2位 1125 / 3位 0125 | 2/4 |
| 第6,335回 | 2023/11/06 | 3933 | 3339 | トリプル | × | ― | 1位 2368 / 2位 2268 / 3位 0236 | 1/4 |
| 第6,334回 | 2023/11/03 | 5764 | 4567 | シングル | ○ 包含 | 198位 | 1位 0258 / 2位 2258 / 3位 2458 | 2/4 |
| 第6,333回 | 2023/11/02 | 3388 | 3388 | ダブル×2 | × | ― | 1位 1258 / 2位 1128 / 3位 0128 | 1/4 |
| 第6,332回 | 2023/11/01 | 0469 | 0469 | シングル | × | ― | 1位 2389 / 2位 2239 / 3位 2349 | 2/4 |
| 第6,331回 | 2023/10/31 | 0945 | 0459 | シングル | ○ 包含 | 96位 | 1位 0245 / 2位 0025 / 3位 0279 | 3/4 |
| 第6,330回 | 2023/10/30 | 1487 | 1478 | シングル | × | ― | 1位 0128 / 2位 0028 / 3位 0125 | 2/4 |
| 第6,329回 | 2023/10/27 | 1763 | 1367 | シングル | × | ― | 1位 0267 / 2位 0027 / 3位 0678 | 2/4 |
| 第6,328回 | 2023/10/26 | 1954 | 1459 | シングル | ○ 包含 | 15位 | 1位 1239 / 2位 1139 / 3位 1359 | 3/4 |
| 第6,327回 | 2023/10/25 | 7059 | 0579 | シングル | ○ 包含 | 13位 | 1位 0247 / 2位 0024 / 3位 0234 | 2/4 |
| 第6,326回 | 2023/10/24 | 3461 | 1346 | シングル | ○ 包含 | 105位 | 1位 4689 / 2位 4469 / 3位 2469 | 2/4 |
| 第6,325回 | 2023/10/23 | 8282 | 2288 | ダブル×2 | × | ― | 1位 0147 / 2位 0014 / 3位 0146 | 0/4 |
| 第6,324回 | 2023/10/20 | 3302 | 0233 | ダブル | × | ― | 1位 1468 / 2位 1136 / 3位 1346 | 1/4 |
| 第6,323回 | 2023/10/19 | 2762 | 2267 | ダブル | ○ 包含 | 137位 | 1位 1458 / 2位 4458 / 3位 1248 | 1/4 |
| 第6,322回 | 2023/10/18 | 1598 | 1589 | シングル | × | ― | 1位 0146 / 2位 0016 / 3位 0246 | 1/4 |
| 第6,321回 | 2023/10/17 | 7379 | 3779 | ダブル | × | ― | 1位 1267 / 2位 1126 / 3位 1269 | 1/4 |
| 第6,320回 | 2023/10/16 | 9304 | 0349 | シングル | ○ 包含 | 118位 | 1位 0129 / 2位 0029 / 3位 0279 | 2/4 |
| 第6,319回 | 2023/10/13 | 5997 | 5799 | ダブル | ○ 包含 | 106位 | 1位 1679 / 2位 1179 / 3位 1459 | 2/4 |
| 第6,318回 | 2023/10/12 | 2277 | 2277 | ダブル×2 | × | ― | 1位 0579 / 2位 0079 / 3位 3579 | 1/4 |
| 第6,317回 | 2023/10/11 | 6301 | 0136 | シングル | ○ 包含 | 136位 | 1位 0478 / 2位 0047 / 3位 0167 | 3/4 |
| 第6,316回 | 2023/10/10 | 5048 | 0458 | シングル | ○ 包含 | 55位 | 1位 0579 / 2位 0057 / 3位 0457 | 3/4 |
| 第6,315回 | 2023/10/09 | 6283 | 2368 | シングル | × | ― | 1位 0279 / 2位 0079 / 3位 1579 | 1/4 |
| 第6,314回 | 2023/10/06 | 8305 | 0358 | シングル | × | ― | 1位 0124 / 2位 0012 / 3位 0467 | 1/4 |
| 第6,313回 | 2023/10/05 | 8461 | 1468 | シングル | ○ 包含 | 105位 | 1位 0148 / 2位 0018 / 3位 0149 | 3/4 |
| 第6,312回 | 2023/10/04 | 2959 | 2599 | ダブル | × | ― | 1位 0129 / 2位 0019 / 3位 1249 | 2/4 |
| 第6,311回 | 2023/10/03 | 5384 | 3458 | シングル | × | ― | 1位 3579 / 2位 5579 / 3位 0245 | 2/4 |
| 第6,310回 | 2023/10/02 | 6183 | 1368 | シングル | × | ― | 1位 0139 / 2位 0019 / 3位 0135 | 2/4 |
| 第6,309回 | 2023/09/29 | 8286 | 2688 | ダブル | × | ― | 1位 0159 / 2位 0019 / 3位 0179 | 0/4 |
| 第6,308回 | 2023/09/28 | 5662 | 2566 | ダブル | × | ― | 1位 0127 / 2位 1127 / 3位 1679 | 1/4 |
| 第6,307回 | 2023/09/27 | 5367 | 3567 | シングル | × | ― | 1位 0127 / 2位 0012 / 3位 0123 | 1/4 |
| 第6,306回 | 2023/09/26 | 2668 | 2668 | ダブル | × | ― | 1位 0279 / 2位 2279 / 3位 1279 | 1/4 |
| 第6,305回 | 2023/09/25 | 5563 | 3556 | ダブル | × | ― | 1位 0259 / 2位 0069 / 3位 0569 | 2/4 |
| 第6,304回 | 2023/09/22 | 7384 | 3478 | シングル | × | ― | 1位 2468 / 2位 6689 / 3位 0689 | 2/4 |
| 第6,303回 | 2023/09/21 | 3400 | 0034 | ダブル | × | ― | 1位 2468 / 2位 5568 / 3位 1568 | 1/4 |
| 第6,302回 | 2023/09/20 | 0003 | 0003 | トリプル | × | ― | 1位 4569 / 2位 5569 / 3位 5689 | 0/4 |
| 第6,301回 | 2023/09/19 | 3914 | 1349 | シングル | ○ 包含 | 88位 | 1位 3459 / 2位 3345 / 3位 3456 | 3/4 |
| 第6,300回 | 2023/09/18 | 8587 | 5788 | ダブル | × | ― | 1位 5679 / 2位 5569 / 3位 2569 | 2/4 |
| 第6,299回 | 2023/09/15 | 7219 | 1279 | シングル | × | ― | 1位 0589 / 2位 0059 / 3位 0579 | 2/4 |
| 第6,298回 | 2023/09/14 | 0402 | 0024 | ダブル | ○ 包含 | 35位 | 1位 0245 / 2位 0025 / 3位 1245 | 3/4 |
| 第6,297回 | 2023/09/13 | 6372 | 2367 | シングル | ○ 包含 | 131位 | 1位 0235 / 2位 0057 / 3位 0357 | 2/4 |
| 第6,296回 | 2023/09/12 | 1108 | 0118 | ダブル | × | ― | 1位 5679 / 2位 5569 / 3位 1679 | 1/4 |
| 第6,295回 | 2023/09/11 | 1134 | 1134 | ダブル | × | ― | 1位 0126 / 2位 0012 / 3位 1267 | 1/4 |
| 第6,294回 | 2023/09/08 | 6470 | 0467 | シングル | ○ 包含 | 181位 | 1位 0126 / 2位 0012 / 3位 0124 | 2/4 |
| 第6,293回 | 2023/09/07 | 9398 | 3899 | ダブル | × | ― | 1位 0179 / 2位 6679 / 3位 1579 | 1/4 |
| 第6,292回 | 2023/09/06 | 2988 | 2889 | ダブル | × | ― | 1位 0346 / 2位 0036 / 3位 0367 | 0/4 |
| 第6,291回 | 2023/09/05 | 1115 | 1115 | トリプル | × | ― | 1位 2467 / 2位 2247 / 3位 1247 | 1/4 |
| 第6,290回 | 2023/09/04 | 1434 | 1344 | ダブル | ○ 包含 | 186位 | 1位 2469 / 2位 2246 / 3位 2346 | 2/4 |
| 第6,289回 | 2023/09/01 | 5286 | 2568 | シングル | ○ 包含 | 155位 | 1位 2679 / 2位 2267 / 3位 1267 | 2/4 |
| 第6,288回 | 2023/08/31 | 4044 | 0444 | トリプル | × | ― | 1位 1346 / 2位 1146 / 3位 1246 | 1/4 |
| 第6,287回 | 2023/08/30 | 8393 | 3389 | ダブル | × | ― | 1位 0145 / 2位 0014 / 3位 0146 | 0/4 |
| 第6,286回 | 2023/08/29 | 1308 | 0138 | シングル | ○ 包含 | 150位 | 1位 0146 / 2位 0016 / 3位 1346 | 2/4 |
| 第6,285回 | 2023/08/28 | 0855 | 0558 | ダブル | × | ― | 1位 0246 / 2位 0046 / 3位 0268 | 2/4 |
| 第6,284回 | 2023/08/25 | 8597 | 5789 | シングル | × | ― | 1位 2389 / 2位 0018 / 3位 0128 | 2/4 |
| 第6,283回 | 2023/08/24 | 7780 | 0778 | ダブル | × | ― | 1位 0368 / 2位 0068 / 3位 0689 | 2/4 |
| 第6,282回 | 2023/08/23 | 3295 | 2359 | シングル | ○ 包含 | 66位 | 1位 0268 / 2位 0026 / 3位 0269 | 2/4 |
| 第6,281回 | 2023/08/22 | 4537 | 3457 | シングル | ○ 包含 | 158位 | 1位 1234 / 2位 1124 / 3位 0124 | 2/4 |
| 第6,280回 | 2023/08/21 | 5517 | 1557 | ダブル | × | ― | 1位 0248 / 2位 0028 / 3位 0128 | 1/4 |
| 第6,279回 | 2023/08/18 | 7425 | 2457 | シングル | ○ 包含 | 139位 | 1位 1238 / 2位 3348 / 3位 3478 | 2/4 |
| 第6,278回 | 2023/08/17 | 1697 | 1679 | シングル | × | ― | 1位 0123 / 2位 0012 / 3位 1238 | 1/4 |
| 第6,277回 | 2023/08/16 | 5054 | 0455 | ダブル | × | ― | 1位 1238 / 2位 1123 / 3位 1234 | 1/4 |
| 第6,276回 | 2023/08/15 | 5677 | 5677 | ダブル | × | ― | 1位 1238 / 2位 1128 / 3位 1248 | 0/4 |
| 第6,275回 | 2023/08/14 | 5897 | 5789 | シングル | × | ― | 1位 1234 / 2位 1148 / 3位 1348 | 1/4 |
| 第6,274回 | 2023/08/11 | 1226 | 1226 | ダブル | ○ 包含 | 162位 | 1位 2457 / 2位 1128 / 3位 1278 | 2/4 |
| 第6,273回 | 2023/08/10 | 3793 | 3379 | ダブル | ○ 包含 | 104位 | 1位 1378 / 2位 3378 / 3位 0378 | 3/4 |
| 第6,272回 | 2023/08/09 | 5069 | 0569 | シングル | × | ― | 1位 1237 / 2位 1127 / 3位 2478 | 0/4 |
| 第6,271回 | 2023/08/08 | 9566 | 5669 | ダブル | × | ― | 1位 4678 / 2位 4478 / 3位 1478 | 1/4 |
| 第6,270回 | 2023/08/07 | 5294 | 2459 | シングル | ○ 包含 | 108位 | 1位 1248 / 2位 1148 / 3位 2468 | 2/4 |
ご利用にあたって
本ページの過去実績は、 N4ラボの研究候補を過去データに対して 検証した結果です。 過去の実績は将来の当選を保証するものではありません。
当選番号等の重要な情報については、 必ず宝くじ公式サイト等の公式情報を ご自身でご確認ください。