ナンバーズ4(当選番号一覧)

本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。

全7,072回 / 12ページ目 (全71ページ)
回号 抽選日 当選番号 ストレート当選金 ボックス当選金
第5,972回 2022/06/13 9366 945,500円 78,700円
第5,971回 2022/06/10 5808 1,454,600円 121,200円
第5,970回 2022/06/09 7363 1,282,600円 106,800円
第5,969回 2022/06/08 4185 813,000円 33,800円
第5,968回 2022/06/07 1198 966,200円 80,500円
第5,967回 2022/06/06 3197 774,800円 32,200円
第5,966回 2022/06/03 9919 784,000円 196,000円
第5,965回 2022/06/02 1312 827,000円 68,900円
第5,964回 2022/06/01 6357 1,198,300円 49,900円
第5,963回 2022/05/31 4058 1,052,700円 43,800円
第5,962回 2022/05/30 1590 927,100円 38,600円
第5,961回 2022/05/27 5393 1,287,800円 107,300円
第5,960回 2022/05/26 5128 783,100円 32,600円
第5,959回 2022/05/25 6575 928,800円 77,400円
第5,958回 2022/05/24 7574 1,375,600円 114,600円
第5,957回 2022/05/23 6801 1,146,100円 47,700円
第5,956回 2022/05/20 2334 722,200円 60,100円
第5,955回 2022/05/19 3272 1,282,900円 106,900円
第5,954回 2022/05/18 9015 917,900円 38,200円
第5,953回 2022/05/17 1960 428,500円 17,800円
第5,952回 2022/05/16 2304 1,083,000円 45,100円
第5,951回 2022/05/13 6348 832,700円 34,600円
第5,950回 2022/05/12 3661 1,037,500円 86,400円
第5,949回 2022/05/11 2804 791,500円 32,900円
第5,948回 2022/05/10 9533 1,012,100円 84,300円
第5,947回 2022/05/09 4086 863,000円 35,900円
第5,946回 2022/05/06 7127 1,057,900円 88,100円
第5,945回 2022/05/05 8977 900,400円 75,000円
第5,944回 2022/05/04 5222 1,126,000円 281,500円
第5,943回 2022/05/03 7113 930,900円 77,500円
第5,942回 2022/05/02 0139 923,500円 38,400円
第5,941回 2022/04/29 9545 1,112,700円 92,700円
第5,940回 2022/04/28 1629 696,000円 29,000円
第5,939回 2022/04/27 6399 831,200円 69,200円
第5,938回 2022/04/26 6230 1,139,500円 47,400円
第5,937回 2022/04/25 0966 1,206,900円 100,500円
第5,936回 2022/04/22 7005 918,200円 76,500円
第5,935回 2022/04/21 9970 1,325,300円 110,400円
第5,934回 2022/04/20 8635 650,100円 27,000円
第5,933回 2022/04/19 6481 1,065,100円 44,300円
第5,932回 2022/04/18 2025 685,800円 57,100円
第5,931回 2022/04/15 1026 358,900円 14,900円
第5,930回 2022/04/14 7844 643,200円 53,600円
第5,929回 2022/04/13 3221 950,300円 79,100円
第5,928回 2022/04/12 0479 943,200円 39,300円
第5,927回 2022/04/11 7495 1,125,200円 46,800円
第5,926回 2022/04/08 0896 1,038,100円 43,200円
第5,925回 2022/04/07 1858 902,300円 75,100円
第5,924回 2022/04/06 9094 1,420,000円 118,300円
第5,923回 2022/04/05 8986 1,056,000円 88,000円
第5,922回 2022/04/04 7000 1,062,600円 265,600円
第5,921回 2022/04/01 7136 1,053,400円 43,800円
第5,920回 2022/03/31 0389 963,000円 40,100円
第5,919回 2022/03/30 0036 994,700円 82,800円
第5,918回 2022/03/29 4909 1,323,900円 110,300円
第5,917回 2022/03/28 7738 990,000円 82,500円
第5,916回 2022/03/25 1188 325,500円 54,200円
第5,915回 2022/03/24 1378 955,800円 39,800円
第5,914回 2022/03/23 8432 539,200円 22,400円
第5,913回 2022/03/22 8984 1,056,700円 88,000円
第5,912回 2022/03/21 4218 677,500円 28,200円
第5,911回 2022/03/18 4844 1,386,800円 346,700円
第5,910回 2022/03/17 1346 956,600円 39,800円
第5,909回 2022/03/16 7733 841,000円 140,100円
第5,908回 2022/03/15 3913 868,400円 72,300円
第5,907回 2022/03/14 1763 934,800円 38,900円
第5,906回 2022/03/11 6774 1,170,000円 97,500円
第5,905回 2022/03/10 6992 877,200円 73,100円
第5,904回 2022/03/09 5692 769,600円 32,000円
第5,903回 2022/03/08 8726 904,900円 37,700円
第5,902回 2022/03/07 8432 658,000円 27,400円
第5,901回 2022/03/04 3591 653,900円 27,200円
第5,900回 2022/03/03 1990 682,200円 56,800円
第5,899回 2022/03/02 3365 901,300円 75,100円
第5,898回 2022/03/01 5279 726,500円 30,200円
第5,897回 2022/02/28 4803 1,095,900円 45,600円
第5,896回 2022/02/25 1554 1,384,100円 115,300円
第5,895回 2022/02/24 3289 814,400円 33,900円
第5,894回 2022/02/23 5632 841,900円 35,000円
第5,893回 2022/02/22 8108 825,500円 68,700円
第5,892回 2022/02/21 0010 1,082,100円 270,500円
第5,891回 2022/02/18 5922 1,181,300円 98,400円
第5,890回 2022/02/17 5685 1,157,900円 96,400円
第5,889回 2022/02/16 2334 1,027,500円 85,600円
第5,888回 2022/02/15 9510 1,001,000円 41,700円
第5,887回 2022/02/14 3418 846,200円 35,200円
第5,886回 2022/02/11 1292 975,400円 81,200円
第5,885回 2022/02/10 8577 967,400円 80,600円
第5,884回 2022/02/09 8255 1,018,200円 84,800円
第5,883回 2022/02/08 8377 987,400円 82,200円
第5,882回 2022/02/07 9432 1,425,400円 59,300円
第5,881回 2022/02/04 5872 1,070,700円 44,600円
第5,880回 2022/02/03 0007 1,064,300円 266,000円
第5,879回 2022/02/02 3383 1,261,100円 315,200円
第5,878回 2022/02/01 5602 1,056,600円 44,000円
第5,877回 2022/01/31 3052 862,600円 35,900円
第5,876回 2022/01/28 2162 953,300円 79,400円
第5,875回 2022/01/27 3429 968,700円 40,300円
第5,874回 2022/01/26 5046 1,231,500円 51,300円
第5,873回 2022/01/25 4363 1,286,900円 107,200円

ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

タイトルとURLをコピーしました