本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。
全7,072回
/
13ページ目
(全71ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート当選金 | ボックス当選金 |
|---|---|---|---|---|
| 第5,872回 | 2022/01/24 | 0383 | 1,200,600円 | 100,000円 |
| 第5,871回 | 2022/01/21 | 0855 | 1,413,900円 | 117,800円 |
| 第5,870回 | 2022/01/20 | 9024 | 1,016,100円 | 42,300円 |
| 第5,869回 | 2022/01/19 | 5635 | 1,382,600円 | 115,200円 |
| 第5,868回 | 2022/01/18 | 4199 | 953,300円 | 79,400円 |
| 第5,867回 | 2022/01/17 | 2881 | 1,153,500円 | 96,100円 |
| 第5,866回 | 2022/01/14 | 0903 | 650,600円 | 54,200円 |
| 第5,865回 | 2022/01/13 | 4892 | 939,500円 | 39,100円 |
| 第5,864回 | 2022/01/12 | 1627 | 804,600円 | 33,500円 |
| 第5,863回 | 2022/01/11 | 5711 | 1,125,800円 | 93,800円 |
| 第5,862回 | 2022/01/10 | 6768 | 853,400円 | 71,100円 |
| 第5,861回 | 2022/01/07 | 7731 | 757,800円 | 63,100円 |
| 第5,860回 | 2022/01/06 | 8638 | 916,900円 | 76,400円 |
| 第5,859回 | 2022/01/05 | 8176 | 1,100,600円 | 45,800円 |
| 第5,858回 | 2022/01/04 | 0709 | 712,800円 | 59,400円 |
| 第5,857回 | 2021/12/30 | 4709 | 761,000円 | 31,700円 |
| 第5,856回 | 2021/12/29 | 4559 | 905,800円 | 75,400円 |
| 第5,855回 | 2021/12/28 | 4205 | 866,900円 | 36,100円 |
| 第5,854回 | 2021/12/27 | 9715 | 884,900円 | 36,800円 |
| 第5,853回 | 2021/12/24 | 0807 | 642,800円 | 53,500円 |
| 第5,852回 | 2021/12/23 | 8544 | 1,189,600円 | 99,100円 |
| 第5,851回 | 2021/12/22 | 7399 | 1,095,900円 | 91,300円 |
| 第5,850回 | 2021/12/21 | 3582 | 668,600円 | 27,800円 |
| 第5,849回 | 2021/12/20 | 1743 | 817,500円 | 34,000円 |
| 第5,848回 | 2021/12/17 | 9613 | 812,300円 | 33,800円 |
| 第5,847回 | 2021/12/16 | 6572 | 1,305,800円 | 54,400円 |
| 第5,846回 | 2021/12/15 | 7246 | 822,700円 | 34,200円 |
| 第5,845回 | 2021/12/14 | 1250 | 868,700円 | 36,100円 |
| 第5,844回 | 2021/12/13 | 2381 | 917,600円 | 38,200円 |
| 第5,843回 | 2021/12/10 | 9636 | 1,097,300円 | 91,400円 |
| 第5,842回 | 2021/12/09 | 5741 | 989,200円 | 41,200円 |
| 第5,841回 | 2021/12/08 | 8438 | 890,400円 | 74,200円 |
| 第5,840回 | 2021/12/07 | 8951 | 1,091,800円 | 45,400円 |
| 第5,839回 | 2021/12/06 | 6770 | 1,413,500円 | 117,700円 |
| 第5,838回 | 2021/12/03 | 1888 | 897,200円 | 224,300円 |
| 第5,837回 | 2021/12/02 | 7269 | 989,700円 | 41,200円 |
| 第5,836回 | 2021/12/01 | 4643 | 994,500円 | 82,800円 |
| 第5,835回 | 2021/11/30 | 4594 | 1,102,800円 | 91,900円 |
| 第5,834回 | 2021/11/29 | 8624 | 734,000円 | 30,500円 |
| 第5,833回 | 2021/11/26 | 3044 | 1,261,000円 | 105,000円 |
| 第5,832回 | 2021/11/25 | 4223 | 939,900円 | 78,300円 |
| 第5,831回 | 2021/11/24 | 5427 | 842,800円 | 35,100円 |
| 第5,830回 | 2021/11/23 | 8842 | 1,040,200円 | 86,600円 |
| 第5,829回 | 2021/11/22 | 1205 | 318,600円 | 13,200円 |
| 第5,828回 | 2021/11/19 | 4880 | 1,222,100円 | 101,800円 |
| 第5,827回 | 2021/11/18 | 8481 | 1,183,600円 | 98,600円 |
| 第5,826回 | 2021/11/17 | 8231 | 999,700円 | 41,600円 |
| 第5,825回 | 2021/11/16 | 3833 | 1,085,100円 | 271,200円 |
| 第5,824回 | 2021/11/15 | 8425 | 926,800円 | 38,600円 |
| 第5,823回 | 2021/11/12 | 1149 | 986,700円 | 82,200円 |
| 第5,822回 | 2021/11/11 | 4569 | 800,500円 | 33,300円 |
| 第5,821回 | 2021/11/10 | 9319 | 986,200円 | 82,100円 |
| 第5,820回 | 2021/11/09 | 2121 | 561,300円 | 93,500円 |
| 第5,819回 | 2021/11/08 | 1089 | 506,900円 | 21,100円 |
| 第5,818回 | 2021/11/05 | 3713 | 898,100円 | 74,800円 |
| 第5,817回 | 2021/11/04 | 9021 | 660,600円 | 27,500円 |
| 第5,816回 | 2021/11/03 | 7902 | 1,131,500円 | 47,100円 |
| 第5,815回 | 2021/11/02 | 5133 | 1,079,100円 | 89,900円 |
| 第5,814回 | 2021/11/01 | 7063 | 1,137,500円 | 47,300円 |
| 第5,813回 | 2021/10/29 | 2850 | 823,300円 | 34,300円 |
| 第5,812回 | 2021/10/28 | 9442 | 1,310,100円 | 109,100円 |
| 第5,811回 | 2021/10/27 | 5476 | 1,258,400円 | 52,400円 |
| 第5,810回 | 2021/10/26 | 6918 | 742,400円 | 30,900円 |
| 第5,809回 | 2021/10/25 | 2370 | 984,400円 | 41,000円 |
| 第5,808回 | 2021/10/22 | 1869 | 835,300円 | 34,800円 |
| 第5,807回 | 2021/10/21 | 4825 | 953,900円 | 39,700円 |
| 第5,806回 | 2021/10/20 | 1109 | 311,100円 | 25,900円 |
| 第5,805回 | 2021/10/19 | 6058 | 915,300円 | 38,100円 |
| 第5,804回 | 2021/10/18 | 4201 | 837,300円 | 34,800円 |
| 第5,803回 | 2021/10/15 | 2892 | 1,225,300円 | 102,100円 |
| 第5,802回 | 2021/10/14 | 0436 | 1,349,100円 | 56,200円 |
| 第5,801回 | 2021/10/13 | 9395 | 916,300円 | 76,300円 |
| 第5,800回 | 2021/10/12 | 0563 | 1,262,200円 | 52,500円 |
| 第5,799回 | 2021/10/11 | 1848 | 1,038,600円 | 86,500円 |
| 第5,798回 | 2021/10/08 | 5041 | 1,104,300円 | 46,000円 |
| 第5,797回 | 2021/10/07 | 7242 | 1,259,200円 | 104,900円 |
| 第5,796回 | 2021/10/06 | 8464 | 1,171,600円 | 97,600円 |
| 第5,795回 | 2021/10/05 | 3544 | 922,900円 | 76,900円 |
| 第5,794回 | 2021/10/04 | 3144 | 1,174,100円 | 97,800円 |
| 第5,793回 | 2021/10/01 | 9445 | 1,252,100円 | 104,300円 |
| 第5,792回 | 2021/09/30 | 2691 | 952,900円 | 39,700円 |
| 第5,791回 | 2021/09/29 | 4208 | 802,600円 | 33,400円 |
| 第5,790回 | 2021/09/28 | 6157 | 998,600円 | 41,600円 |
| 第5,789回 | 2021/09/27 | 6931 | 734,900円 | 30,600円 |
| 第5,788回 | 2021/09/24 | 2873 | 911,700円 | 37,900円 |
| 第5,787回 | 2021/09/23 | 0323 | 475,500円 | 39,600円 |
| 第5,786回 | 2021/09/22 | 4433 | 996,500円 | 166,000円 |
| 第5,785回 | 2021/09/21 | 6520 | 1,136,300円 | 47,300円 |
| 第5,784回 | 2021/09/20 | 8694 | 858,500円 | 35,700円 |
| 第5,783回 | 2021/09/17 | 3043 | 744,100円 | 62,000円 |
| 第5,782回 | 2021/09/16 | 1108 | 177,800円 | 14,800円 |
| 第5,781回 | 2021/09/15 | 2409 | 364,900円 | 15,200円 |
| 第5,780回 | 2021/09/14 | 8885 | 879,800円 | 219,900円 |
| 第5,779回 | 2021/09/13 | 9272 | 350,800円 | 29,200円 |
| 第5,778回 | 2021/09/10 | 5853 | 548,700円 | 45,700円 |
| 第5,777回 | 2021/09/09 | 3550 | 1,052,100円 | 87,600円 |
| 第5,776回 | 2021/09/08 | 1022 | 232,800円 | 19,400円 |
| 第5,775回 | 2021/09/07 | 0546 | 450,700円 | 18,700円 |
| 第5,774回 | 2021/09/06 | 6163 | 605,300円 | 50,400円 |
| 第5,773回 | 2021/09/03 | 4858 | 560,300円 | 46,600円 |
ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。