本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。
全7,073回
/
15ページ目
(全71ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート当選金 | ボックス当選金 |
|---|---|---|---|---|
| 第5,673回 | 2021/04/16 | 0788 | 962,300円 | 80,100円 |
| 第5,672回 | 2021/04/15 | 2778 | 1,048,800円 | 87,400円 |
| 第5,671回 | 2021/04/14 | 6017 | 870,000円 | 36,200円 |
| 第5,670回 | 2021/04/13 | 7330 | 1,205,200円 | 100,400円 |
| 第5,669回 | 2021/04/12 | 2524 | 896,600円 | 74,700円 |
| 第5,668回 | 2021/04/09 | 3745 | 698,500円 | 29,100円 |
| 第5,667回 | 2021/04/08 | 8505 | 1,265,100円 | 105,400円 |
| 第5,666回 | 2021/04/07 | 9142 | 1,281,600円 | 53,400円 |
| 第5,665回 | 2021/04/06 | 2145 | 807,600円 | 33,600円 |
| 第5,664回 | 2021/04/05 | 0871 | 952,000円 | 39,600円 |
| 第5,663回 | 2021/04/02 | 0362 | 1,062,800円 | 44,200円 |
| 第5,662回 | 2021/04/01 | 6215 | 1,089,600円 | 45,400円 |
| 第5,661回 | 2021/03/31 | 9997 | 1,135,900円 | 283,900円 |
| 第5,660回 | 2021/03/30 | 0269 | 1,173,000円 | 48,800円 |
| 第5,659回 | 2021/03/29 | 5681 | 973,400円 | 40,500円 |
| 第5,658回 | 2021/03/26 | 8114 | 939,000円 | 78,200円 |
| 第5,657回 | 2021/03/25 | 3658 | 596,200円 | 24,800円 |
| 第5,656回 | 2021/03/24 | 3193 | 1,168,000円 | 97,300円 |
| 第5,655回 | 2021/03/23 | 2510 | 686,600円 | 28,600円 |
| 第5,654回 | 2021/03/22 | 3237 | 933,300円 | 77,700円 |
| 第5,653回 | 2021/03/19 | 4167 | 840,400円 | 35,000円 |
| 第5,652回 | 2021/03/18 | 7369 | 1,041,500円 | 43,300円 |
| 第5,651回 | 2021/03/17 | 5553 | 710,700円 | 177,600円 |
| 第5,650回 | 2021/03/16 | 3853 | 782,100円 | 65,100円 |
| 第5,649回 | 2021/03/15 | 3557 | 950,800円 | 79,200円 |
| 第5,648回 | 2021/03/12 | 2979 | 1,227,700円 | 102,300円 |
| 第5,647回 | 2021/03/11 | 6030 | 940,600円 | 78,300円 |
| 第5,646回 | 2021/03/10 | 2925 | 889,800円 | 74,100円 |
| 第5,645回 | 2021/03/09 | 3930 | 814,300円 | 67,800円 |
| 第5,644回 | 2021/03/08 | 6290 | 1,088,100円 | 45,300円 |
| 第5,643回 | 2021/03/05 | 4525 | 1,169,700円 | 97,400円 |
| 第5,642回 | 2021/03/04 | 3364 | 993,400円 | 82,700円 |
| 第5,641回 | 2021/03/03 | 2658 | 842,700円 | 35,100円 |
| 第5,640回 | 2021/03/02 | 8117 | 915,300円 | 76,200円 |
| 第5,639回 | 2021/03/01 | 5378 | 709,500円 | 29,500円 |
| 第5,638回 | 2021/02/26 | 9691 | 671,700円 | 55,900円 |
| 第5,637回 | 2021/02/25 | 9613 | 784,500円 | 32,600円 |
| 第5,636回 | 2021/02/24 | 9491 | 767,700円 | 63,900円 |
| 第5,635回 | 2021/02/23 | 1968 | 432,400円 | 18,000円 |
| 第5,634回 | 2021/02/22 | 4246 | 1,096,100円 | 91,300円 |
| 第5,633回 | 2021/02/19 | 8886 | 1,762,700円 | 440,600円 |
| 第5,632回 | 2021/02/18 | 9635 | 604,700円 | 25,100円 |
| 第5,631回 | 2021/02/17 | 2968 | 1,061,200円 | 44,200円 |
| 第5,630回 | 2021/02/16 | 6901 | 777,300円 | 32,300円 |
| 第5,629回 | 2021/02/15 | 7944 | 1,076,400円 | 89,700円 |
| 第5,628回 | 2021/02/12 | 6012 | 711,700円 | 29,600円 |
| 第5,627回 | 2021/02/11 | 3840 | 980,400円 | 40,800円 |
| 第5,626回 | 2021/02/10 | 4377 | 809,000円 | 67,400円 |
| 第5,625回 | 2021/02/09 | 4728 | 690,500円 | 28,700円 |
| 第5,624回 | 2021/02/08 | 6587 | 920,500円 | 38,300円 |
| 第5,623回 | 2021/02/05 | 3110 | 384,800円 | 32,000円 |
| 第5,622回 | 2021/02/04 | 0169 | 1,023,200円 | 42,600円 |
| 第5,621回 | 2021/02/03 | 8752 | 852,200円 | 35,500円 |
| 第5,620回 | 2021/02/02 | 7148 | 973,400円 | 40,500円 |
| 第5,619回 | 2021/02/01 | 5346 | 929,000円 | 38,700円 |
| 第5,618回 | 2021/01/29 | 2537 | 723,200円 | 30,100円 |
| 第5,617回 | 2021/01/28 | 1167 | 900,800円 | 75,000円 |
| 第5,616回 | 2021/01/27 | 7754 | 1,193,700円 | 99,400円 |
| 第5,615回 | 2021/01/26 | 4298 | 1,077,700円 | 44,900円 |
| 第5,614回 | 2021/01/25 | 2030 | 940,700円 | 78,300円 |
| 第5,613回 | 2021/01/22 | 1605 | 850,000円 | 35,400円 |
| 第5,612回 | 2021/01/21 | 4738 | 769,200円 | 32,000円 |
| 第5,611回 | 2021/01/20 | 3380 | 1,015,900円 | 84,600円 |
| 第5,610回 | 2021/01/19 | 8877 | 701,000円 | 116,800円 |
| 第5,609回 | 2021/01/18 | 5172 | 750,500円 | 31,200円 |
| 第5,608回 | 2021/01/15 | 0983 | 1,345,000円 | 56,000円 |
| 第5,607回 | 2021/01/14 | 4886 | 804,000円 | 67,000円 |
| 第5,606回 | 2021/01/13 | 1985 | 748,400円 | 31,100円 |
| 第5,605回 | 2021/01/12 | 8695 | 843,900円 | 35,100円 |
| 第5,604回 | 2021/01/11 | 6497 | 1,199,600円 | 49,900円 |
| 第5,603回 | 2021/01/08 | 5852 | 1,356,400円 | 113,000円 |
| 第5,602回 | 2021/01/07 | 1974 | 493,700円 | 20,500円 |
| 第5,601回 | 2021/01/06 | 7155 | 984,100円 | 82,000円 |
| 第5,600回 | 2021/01/05 | 1530 | 692,100円 | 28,800円 |
| 第5,599回 | 2021/01/04 | 3299 | 1,348,600円 | 112,300円 |
| 第5,598回 | 2020/12/30 | 0169 | 886,600円 | 36,900円 |
| 第5,597回 | 2020/12/29 | 2649 | 1,029,200円 | 42,800円 |
| 第5,596回 | 2020/12/28 | 2058 | 835,400円 | 34,800円 |
| 第5,595回 | 2020/12/25 | 5876 | 866,900円 | 36,100円 |
| 第5,594回 | 2020/12/24 | 8737 | 951,100円 | 79,200円 |
| 第5,593回 | 2020/12/23 | 7349 | 1,066,700円 | 44,400円 |
| 第5,592回 | 2020/12/22 | 6635 | 992,300円 | 82,600円 |
| 第5,591回 | 2020/12/21 | 9935 | 1,048,400円 | 87,300円 |
| 第5,590回 | 2020/12/18 | 1174 | 975,000円 | 81,200円 |
| 第5,589回 | 2020/12/17 | 1962 | 484,900円 | 20,200円 |
| 第5,588回 | 2020/12/16 | 0274 | 1,242,500円 | 51,700円 |
| 第5,587回 | 2020/12/15 | 0406 | 638,500円 | 53,200円 |
| 第5,586回 | 2020/12/14 | 4515 | 1,006,100円 | 83,800円 |
| 第5,585回 | 2020/12/11 | 0502 | 768,500円 | 64,000円 |
| 第5,584回 | 2020/12/10 | 7507 | 789,300円 | 65,700円 |
| 第5,583回 | 2020/12/09 | 0030 | 1,154,800円 | 288,700円 |
| 第5,582回 | 2020/12/08 | 6591 | 1,012,700円 | 42,100円 |
| 第5,581回 | 2020/12/07 | 2819 | 882,200円 | 36,700円 |
| 第5,580回 | 2020/12/04 | 4636 | 1,011,300円 | 84,200円 |
| 第5,579回 | 2020/12/03 | 5190 | 931,400円 | 38,800円 |
| 第5,578回 | 2020/12/02 | 1446 | 901,700円 | 75,100円 |
| 第5,577回 | 2020/12/01 | 0254 | 992,200円 | 41,300円 |
| 第5,576回 | 2020/11/30 | 0356 | 1,036,600円 | 43,100円 |
| 第5,575回 | 2020/11/27 | 2148 | 936,700円 | 39,000円 |
| 第5,574回 | 2020/11/26 | 1745 | 952,700円 | 39,600円 |
ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。