本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。
全7,073回
/
16ページ目
(全71ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート当選金 | ボックス当選金 |
|---|---|---|---|---|
| 第5,573回 | 2020/11/25 | 0723 | 456,300円 | 19,000円 |
| 第5,572回 | 2020/11/24 | 2995 | 1,033,600円 | 86,100円 |
| 第5,571回 | 2020/11/23 | 8044 | 1,102,900円 | 91,900円 |
| 第5,570回 | 2020/11/20 | 3924 | 887,600円 | 36,900円 |
| 第5,569回 | 2020/11/19 | 8052 | 1,123,900円 | 46,800円 |
| 第5,568回 | 2020/11/18 | 0613 | 434,800円 | 18,100円 |
| 第5,567回 | 2020/11/17 | 2304 | 1,119,300円 | 46,600円 |
| 第5,566回 | 2020/11/16 | 0622 | 492,000円 | 41,000円 |
| 第5,565回 | 2020/11/13 | 6977 | 979,200円 | 81,600円 |
| 第5,564回 | 2020/11/12 | 2587 | 988,100円 | 41,100円 |
| 第5,563回 | 2020/11/11 | 6620 | 1,101,000円 | 91,700円 |
| 第5,562回 | 2020/11/10 | 1607 | 1,101,600円 | 45,900円 |
| 第5,561回 | 2020/11/09 | 8594 | 1,027,400円 | 42,800円 |
| 第5,560回 | 2020/11/06 | 1605 | 936,100円 | 39,000円 |
| 第5,559回 | 2020/11/05 | 1769 | 1,167,100円 | 48,600円 |
| 第5,558回 | 2020/11/04 | 6213 | 928,900円 | 38,700円 |
| 第5,557回 | 2020/11/03 | 6615 | 965,300円 | 80,400円 |
| 第5,556回 | 2020/11/02 | 0256 | 1,020,300円 | 42,500円 |
| 第5,555回 | 2020/10/30 | 5552 | 982,900円 | 245,700円 |
| 第5,554回 | 2020/10/29 | 2024 | 931,000円 | 77,500円 |
| 第5,553回 | 2020/10/28 | 5010 | 856,700円 | 71,300円 |
| 第5,552回 | 2020/10/27 | 4208 | 885,900円 | 36,900円 |
| 第5,551回 | 2020/10/26 | 8722 | 992,600円 | 82,700円 |
| 第5,550回 | 2020/10/23 | 6518 | 892,900円 | 37,200円 |
| 第5,549回 | 2020/10/22 | 8866 | 1,085,900円 | 180,900円 |
| 第5,548回 | 2020/10/21 | 4301 | 882,400円 | 36,700円 |
| 第5,547回 | 2020/10/20 | 0103 | 629,200円 | 52,400円 |
| 第5,546回 | 2020/10/19 | 1222 | 425,100円 | 106,200円 |
| 第5,545回 | 2020/10/16 | 6063 | 1,348,400円 | 112,300円 |
| 第5,544回 | 2020/10/15 | 4114 | 994,200円 | 165,700円 |
| 第5,543回 | 2020/10/14 | 1599 | 1,093,000円 | 91,000円 |
| 第5,542回 | 2020/10/13 | 7977 | 1,266,100円 | 316,500円 |
| 第5,541回 | 2020/10/12 | 9684 | 755,900円 | 31,400円 |
| 第5,540回 | 2020/10/09 | 6963 | 1,325,300円 | 110,400円 |
| 第5,539回 | 2020/10/08 | 2299 | 1,041,800円 | 173,600円 |
| 第5,538回 | 2020/10/07 | 2972 | 1,059,400円 | 88,200円 |
| 第5,537回 | 2020/10/06 | 4086 | 1,029,400円 | 42,800円 |
| 第5,536回 | 2020/10/05 | 4228 | 1,265,400円 | 105,400円 |
| 第5,535回 | 2020/10/02 | 1610 | 800,800円 | 66,700円 |
| 第5,534回 | 2020/10/01 | 4380 | 1,235,700円 | 51,400円 |
| 第5,533回 | 2020/09/30 | 7106 | 1,244,500円 | 51,800円 |
| 第5,532回 | 2020/09/29 | 1288 | 636,200円 | 53,000円 |
| 第5,531回 | 2020/09/28 | 2128 | 677,900円 | 56,400円 |
| 第5,530回 | 2020/09/25 | 2063 | 1,180,300円 | 49,100円 |
| 第5,529回 | 2020/09/24 | 1131 | 922,900円 | 230,700円 |
| 第5,528回 | 2020/09/23 | 4218 | 742,900円 | 30,900円 |
| 第5,527回 | 2020/09/22 | 9566 | 1,504,200円 | 125,300円 |
| 第5,526回 | 2020/09/21 | 2182 | 888,700円 | 74,000円 |
| 第5,525回 | 2020/09/18 | 3542 | 926,600円 | 38,600円 |
| 第5,524回 | 2020/09/17 | 7682 | 1,164,900円 | 48,500円 |
| 第5,523回 | 2020/09/16 | 4251 | 916,500円 | 38,100円 |
| 第5,522回 | 2020/09/15 | 4872 | 999,600円 | 41,600円 |
| 第5,521回 | 2020/09/14 | 8918 | 1,328,900円 | 110,700円 |
| 第5,520回 | 2020/09/11 | 6764 | 1,347,300円 | 112,200円 |
| 第5,519回 | 2020/09/10 | 8815 | 1,009,200円 | 84,100円 |
| 第5,518回 | 2020/09/09 | 7405 | 1,137,200円 | 47,300円 |
| 第5,517回 | 2020/09/08 | 2687 | 1,055,500円 | 43,900円 |
| 第5,516回 | 2020/09/07 | 3392 | 1,128,600円 | 94,000円 |
| 第5,515回 | 2020/09/04 | 6198 | 1,124,500円 | 46,800円 |
| 第5,514回 | 2020/09/03 | 3833 | 1,457,800円 | 364,400円 |
| 第5,513回 | 2020/09/02 | 3565 | 1,008,800円 | 84,000円 |
| 第5,512回 | 2020/09/01 | 2417 | 658,800円 | 27,400円 |
| 第5,511回 | 2020/08/31 | 1240 | 805,300円 | 33,500円 |
| 第5,510回 | 2020/08/28 | 5989 | 1,185,000円 | 98,700円 |
| 第5,509回 | 2020/08/27 | 8499 | 1,112,900円 | 92,700円 |
| 第5,508回 | 2020/08/26 | 8876 | 670,800円 | 55,900円 |
| 第5,507回 | 2020/08/25 | 8063 | 902,000円 | 37,500円 |
| 第5,506回 | 2020/08/24 | 7738 | 855,200円 | 71,200円 |
| 第5,505回 | 2020/08/21 | 6510 | 941,700円 | 39,200円 |
| 第5,504回 | 2020/08/20 | 6653 | 1,100,800円 | 91,700円 |
| 第5,503回 | 2020/08/19 | 5405 | 1,704,200円 | 142,000円 |
| 第5,502回 | 2020/08/18 | 3929 | 1,100,700円 | 91,700円 |
| 第5,501回 | 2020/08/17 | 6591 | 1,098,900円 | 45,700円 |
| 第5,500回 | 2020/08/14 | 2413 | 904,400円 | 37,600円 |
| 第5,499回 | 2020/08/13 | 8055 | 898,900円 | 74,900円 |
| 第5,498回 | 2020/08/12 | 8311 | 1,072,500円 | 89,300円 |
| 第5,497回 | 2020/08/11 | 8065 | 1,218,200円 | 50,700円 |
| 第5,496回 | 2020/08/10 | 8386 | 754,500円 | 62,800円 |
| 第5,495回 | 2020/08/07 | 2823 | 970,800円 | 80,900円 |
| 第5,494回 | 2020/08/06 | 8478 | 966,300円 | 80,500円 |
| 第5,493回 | 2020/08/05 | 4793 | 799,900円 | 33,300円 |
| 第5,492回 | 2020/08/04 | 6679 | 1,370,200円 | 114,100円 |
| 第5,491回 | 2020/08/03 | 5116 | 1,040,800円 | 86,700円 |
| 第5,490回 | 2020/07/31 | 2717 | 783,800円 | 65,300円 |
| 第5,489回 | 2020/07/30 | 0008 | 656,200円 | 164,000円 |
| 第5,488回 | 2020/07/29 | 1558 | 1,014,500円 | 84,500円 |
| 第5,487回 | 2020/07/28 | 9905 | 950,400円 | 79,200円 |
| 第5,486回 | 2020/07/27 | 2358 | 657,500円 | 27,300円 |
| 第5,485回 | 2020/07/24 | 9451 | 962,100円 | 40,000円 |
| 第5,484回 | 2020/07/23 | 9853 | 1,023,800円 | 42,600円 |
| 第5,483回 | 2020/07/22 | 4836 | 926,400円 | 38,600円 |
| 第5,482回 | 2020/07/21 | 6603 | 729,700円 | 60,800円 |
| 第5,481回 | 2020/07/20 | 2906 | 1,056,700円 | 44,000円 |
| 第5,480回 | 2020/07/17 | 2437 | 678,800円 | 28,200円 |
| 第5,479回 | 2020/07/16 | 1321 | 879,300円 | 73,200円 |
| 第5,478回 | 2020/07/15 | 0063 | 1,129,100円 | 94,000円 |
| 第5,477回 | 2020/07/14 | 2671 | 969,900円 | 40,400円 |
| 第5,476回 | 2020/07/13 | 4346 | 1,145,000円 | 95,400円 |
| 第5,475回 | 2020/07/10 | 0758 | 1,361,900円 | 56,700円 |
| 第5,474回 | 2020/07/09 | 0633 | 1,722,800円 | 143,500円 |
ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。