本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。
全7,069回
/
7ページ目
(全71ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート当選金 | ボックス当選金 |
|---|---|---|---|---|
| 第6,469回 | 2024/05/15 | 7965 | 1,286,000円 | 53,500円 |
| 第6,468回 | 2024/05/14 | 7167 | 1,297,900円 | 108,100円 |
| 第6,467回 | 2024/05/13 | 2064 | 779,900円 | 32,400円 |
| 第6,466回 | 2024/05/10 | 6965 | 1,362,500円 | 113,500円 |
| 第6,465回 | 2024/05/09 | 8593 | 499,600円 | 20,800円 |
| 第6,464回 | 2024/05/08 | 1361 | 1,030,800円 | 85,900円 |
| 第6,463回 | 2024/05/07 | 3360 | 501,300円 | 41,700円 |
| 第6,462回 | 2024/05/06 | 9100 | 808,600円 | 67,300円 |
| 第6,461回 | 2024/05/03 | 1323 | 919,500円 | 76,600円 |
| 第6,460回 | 2024/05/02 | 7987 | 813,700円 | 67,800円 |
| 第6,459回 | 2024/05/01 | 6135 | 307,000円 | 12,700円 |
| 第6,458回 | 2024/04/30 | 3275 | 786,900円 | 32,700円 |
| 第6,457回 | 2024/04/29 | 0040 | 918,700円 | 229,600円 |
| 第6,456回 | 2024/04/26 | 7210 | 728,400円 | 30,300円 |
| 第6,455回 | 2024/04/25 | 6118 | 1,110,800円 | 92,500円 |
| 第6,454回 | 2024/04/24 | 7874 | 1,030,000円 | 85,800円 |
| 第6,453回 | 2024/04/23 | 9319 | 1,042,300円 | 86,800円 |
| 第6,452回 | 2024/04/22 | 1459 | 931,600円 | 38,800円 |
| 第6,451回 | 2024/04/19 | 0207 | 744,900円 | 62,000円 |
| 第6,450回 | 2024/04/18 | 3690 | 667,100円 | 27,700円 |
| 第6,449回 | 2024/04/17 | 3563 | 991,500円 | 82,600円 |
| 第6,448回 | 2024/04/16 | 5845 | 1,046,300円 | 87,100円 |
| 第6,447回 | 2024/04/15 | 0597 | 627,100円 | 26,100円 |
| 第6,446回 | 2024/04/12 | 8158 | 924,600円 | 77,000円 |
| 第6,445回 | 2024/04/11 | 2518 | 599,500円 | 24,900円 |
| 第6,444回 | 2024/04/10 | 4170 | 836,800円 | 34,800円 |
| 第6,443回 | 2024/04/09 | 1002 | 572,600円 | 47,700円 |
| 第6,442回 | 2024/04/08 | 2743 | 777,300円 | 32,300円 |
| 第6,441回 | 2024/04/05 | 3364 | 1,126,900円 | 93,900円 |
| 第6,440回 | 2024/04/04 | 6280 | 890,800円 | 37,100円 |
| 第6,439回 | 2024/04/03 | 8640 | 618,700円 | 25,700円 |
| 第6,438回 | 2024/04/02 | 4591 | 763,200円 | 31,800円 |
| 第6,437回 | 2024/04/01 | 3489 | 422,300円 | 17,500円 |
| 第6,436回 | 2024/03/29 | 8399 | 237,300円 | 19,700円 |
| 第6,435回 | 2024/03/28 | 3918 | 678,500円 | 28,200円 |
| 第6,434回 | 2024/03/27 | 4360 | 1,145,900円 | 47,700円 |
| 第6,433回 | 2024/03/26 | 2814 | 730,500円 | 30,400円 |
| 第6,432回 | 2024/03/25 | 0224 | 535,400円 | 44,600円 |
| 第6,431回 | 2024/03/22 | 5485 | 1,059,400円 | 88,200円 |
| 第6,430回 | 2024/03/21 | 3237 | 863,200円 | 71,900円 |
| 第6,429回 | 2024/03/20 | 6496 | 1,115,800円 | 92,900円 |
| 第6,428回 | 2024/03/19 | 5961 | 873,500円 | 36,300円 |
| 第6,427回 | 2024/03/18 | 5004 | 703,700円 | 58,600円 |
| 第6,426回 | 2024/03/15 | 3988 | 787,300円 | 65,600円 |
| 第6,425回 | 2024/03/14 | 6599 | 855,600円 | 71,300円 |
| 第6,424回 | 2024/03/13 | 0017 | 815,500円 | 67,900円 |
| 第6,423回 | 2024/03/12 | 9146 | 804,300円 | 33,500円 |
| 第6,422回 | 2024/03/11 | 7468 | 876,200円 | 36,500円 |
| 第6,421回 | 2024/03/08 | 8763 | 948,400円 | 39,500円 |
| 第6,420回 | 2024/03/07 | 6822 | 1,038,100円 | 86,500円 |
| 第6,419回 | 2024/03/06 | 9482 | 949,300円 | 39,500円 |
| 第6,418回 | 2024/03/05 | 9892 | 1,054,500円 | 87,800円 |
| 第6,417回 | 2024/03/04 | 4511 | 533,200円 | 44,400円 |
| 第6,416回 | 2024/03/01 | 3560 | 1,243,700円 | 51,800円 |
| 第6,415回 | 2024/02/29 | 9550 | 1,489,000円 | 124,000円 |
| 第6,414回 | 2024/02/28 | 0825 | 445,400円 | 18,500円 |
| 第6,413回 | 2024/02/27 | 5868 | 1,007,800円 | 83,900円 |
| 第6,412回 | 2024/02/26 | 6864 | 453,000円 | 37,700円 |
| 第6,411回 | 2024/02/23 | 5651 | 938,300円 | 78,100円 |
| 第6,410回 | 2024/02/22 | 7519 | 974,700円 | 40,600円 |
| 第6,409回 | 2024/02/21 | 2361 | 1,091,500円 | 45,400円 |
| 第6,408回 | 2024/02/20 | 0042 | 1,125,600円 | 93,800円 |
| 第6,407回 | 2024/02/19 | 7390 | 1,241,300円 | 51,700円 |
| 第6,406回 | 2024/02/16 | 4208 | 714,100円 | 29,700円 |
| 第6,405回 | 2024/02/15 | 7029 | 675,800円 | 28,100円 |
| 第6,404回 | 2024/02/14 | 7229 | 567,300円 | 47,200円 |
| 第6,403回 | 2024/02/13 | 0710 | 616,400円 | 51,300円 |
| 第6,402回 | 2024/02/12 | 0045 | 1,277,800円 | 106,400円 |
| 第6,401回 | 2024/02/09 | 5389 | 1,040,900円 | 43,300円 |
| 第6,400回 | 2024/02/08 | 0006 | 1,072,100円 | 268,000円 |
| 第6,399回 | 2024/02/07 | 9372 | 960,100円 | 40,000円 |
| 第6,398回 | 2024/02/06 | 3003 | 636,900円 | 106,100円 |
| 第6,397回 | 2024/02/05 | 6724 | 842,400円 | 35,100円 |
| 第6,396回 | 2024/02/02 | 4692 | 800,600円 | 33,300円 |
| 第6,395回 | 2024/02/01 | 9358 | 916,800円 | 38,200円 |
| 第6,394回 | 2024/01/31 | 6806 | 1,868,600円 | 155,700円 |
| 第6,393回 | 2024/01/30 | 2137 | 977,500円 | 40,700円 |
| 第6,392回 | 2024/01/29 | 9353 | 874,300円 | 72,800円 |
| 第6,391回 | 2024/01/26 | 4108 | 620,300円 | 25,800円 |
| 第6,390回 | 2024/01/25 | 3648 | 851,000円 | 35,400円 |
| 第6,389回 | 2024/01/24 | 2199 | 965,900円 | 80,400円 |
| 第6,388回 | 2024/01/23 | 8913 | 779,300円 | 32,400円 |
| 第6,387回 | 2024/01/22 | 2651 | 1,077,500円 | 44,800円 |
| 第6,386回 | 2024/01/19 | 8095 | 1,242,000円 | 51,700円 |
| 第6,385回 | 2024/01/18 | 2864 | 763,200円 | 31,800円 |
| 第6,384回 | 2024/01/17 | 2293 | 1,122,900円 | 93,500円 |
| 第6,383回 | 2024/01/16 | 8895 | 1,315,500円 | 109,600円 |
| 第6,382回 | 2024/01/15 | 0080 | 971,800円 | 242,900円 |
| 第6,381回 | 2024/01/12 | 0944 | 1,118,400円 | 93,200円 |
| 第6,380回 | 2024/01/11 | 9214 | 852,700円 | 35,500円 |
| 第6,379回 | 2024/01/10 | 7124 | 872,600円 | 36,300円 |
| 第6,378回 | 2024/01/09 | 1610 | 665,300円 | 55,400円 |
| 第6,377回 | 2024/01/08 | 4587 | 821,400円 | 34,200円 |
| 第6,376回 | 2024/01/05 | 5170 | 646,200円 | 26,900円 |
| 第6,375回 | 2024/01/04 | 7405 | 1,429,500円 | 59,500円 |
| 第6,374回 | 2023/12/29 | 0377 | 1,510,700円 | 125,800円 |
| 第6,373回 | 2023/12/28 | 8104 | 566,600円 | 23,600円 |
| 第6,372回 | 2023/12/27 | 0942 | 1,139,600円 | 47,400円 |
| 第6,371回 | 2023/12/26 | 2473 | 830,900円 | 34,600円 |
| 第6,370回 | 2023/12/25 | 9134 | 1,106,200円 | 46,000円 |
ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。