本ページの情報は、研究・検証のための参考資料として提供しています。更新は翌日になることもあります。
全7,069回
/
8ページ目
(全71ページ)
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート当選金 | ボックス当選金 |
|---|---|---|---|---|
| 第6,369回 | 2023/12/22 | 2986 | 629,300円 | 26,200円 |
| 第6,368回 | 2023/12/21 | 2870 | 718,900円 | 29,900円 |
| 第6,367回 | 2023/12/20 | 6147 | 921,800円 | 38,400円 |
| 第6,366回 | 2023/12/19 | 8696 | 1,001,900円 | 83,400円 |
| 第6,365回 | 2023/12/18 | 9116 | 855,700円 | 71,300円 |
| 第6,364回 | 2023/12/15 | 8284 | 976,400円 | 81,300円 |
| 第6,363回 | 2023/12/14 | 1228 | 226,900円 | 18,900円 |
| 第6,362回 | 2023/12/13 | 2487 | 813,000円 | 33,800円 |
| 第6,361回 | 2023/12/12 | 0959 | 1,379,000円 | 114,900円 |
| 第6,360回 | 2023/12/11 | 3872 | 804,100円 | 33,500円 |
| 第6,359回 | 2023/12/08 | 5751 | 930,500円 | 77,500円 |
| 第6,358回 | 2023/12/07 | 6529 | 614,100円 | 25,500円 |
| 第6,357回 | 2023/12/06 | 5235 | 697,200円 | 58,100円 |
| 第6,356回 | 2023/12/05 | 1304 | 872,600円 | 36,300円 |
| 第6,355回 | 2023/12/04 | 7648 | 675,200円 | 28,100円 |
| 第6,354回 | 2023/12/01 | 5892 | 1,116,500円 | 46,500円 |
| 第6,353回 | 2023/11/30 | 1184 | 925,000円 | 77,000円 |
| 第6,352回 | 2023/11/29 | 2317 | 469,300円 | 19,500円 |
| 第6,351回 | 2023/11/28 | 4077 | 1,023,200円 | 85,200円 |
| 第6,350回 | 2023/11/27 | 0271 | 969,200円 | 40,300円 |
| 第6,349回 | 2023/11/24 | 9198 | 405,100円 | 33,700円 |
| 第6,348回 | 2023/11/23 | 1239 | 838,400円 | 34,900円 |
| 第6,347回 | 2023/11/22 | 6977 | 1,246,400円 | 103,800円 |
| 第6,346回 | 2023/11/21 | 2930 | 944,600円 | 39,300円 |
| 第6,345回 | 2023/11/20 | 8867 | 1,086,200円 | 90,500円 |
| 第6,344回 | 2023/11/17 | 2111 | 693,000円 | 173,200円 |
| 第6,343回 | 2023/11/16 | 3989 | 461,600円 | 38,400円 |
| 第6,342回 | 2023/11/15 | 6562 | 1,452,400円 | 121,000円 |
| 第6,341回 | 2023/11/14 | 7277 | 951,700円 | 237,900円 |
| 第6,340回 | 2023/11/13 | 6154 | 1,056,400円 | 44,000円 |
| 第6,339回 | 2023/11/10 | 7197 | 1,070,200円 | 89,100円 |
| 第6,338回 | 2023/11/09 | 0231 | 1,177,500円 | 49,000円 |
| 第6,337回 | 2023/11/08 | 1559 | 789,900円 | 65,800円 |
| 第6,336回 | 2023/11/07 | 3861 | 1,010,800円 | 42,100円 |
| 第6,335回 | 2023/11/06 | 3933 | 1,051,600円 | 262,900円 |
| 第6,334回 | 2023/11/03 | 5764 | 1,092,200円 | 45,500円 |
| 第6,333回 | 2023/11/02 | 3388 | 481,400円 | 80,200円 |
| 第6,332回 | 2023/11/01 | 0469 | 1,209,600円 | 50,400円 |
| 第6,331回 | 2023/10/31 | 0945 | 1,087,800円 | 45,300円 |
| 第6,330回 | 2023/10/30 | 1487 | 1,055,300円 | 43,900円 |
| 第6,329回 | 2023/10/27 | 1763 | 1,065,900円 | 44,400円 |
| 第6,328回 | 2023/10/26 | 1954 | 500,400円 | 20,800円 |
| 第6,327回 | 2023/10/25 | 7059 | 799,300円 | 33,300円 |
| 第6,326回 | 2023/10/24 | 3461 | 1,054,900円 | 43,900円 |
| 第6,325回 | 2023/10/23 | 8282 | 1,220,500円 | 203,400円 |
| 第6,324回 | 2023/10/20 | 3302 | 1,227,900円 | 102,300円 |
| 第6,323回 | 2023/10/19 | 2762 | 1,042,500円 | 86,800円 |
| 第6,322回 | 2023/10/18 | 1598 | 957,700円 | 39,900円 |
| 第6,321回 | 2023/10/17 | 7379 | 1,032,800円 | 86,000円 |
| 第6,320回 | 2023/10/16 | 9304 | 1,272,300円 | 53,000円 |
| 第6,319回 | 2023/10/13 | 5997 | 1,045,800円 | 87,100円 |
| 第6,318回 | 2023/10/12 | 2277 | 980,100円 | 163,300円 |
| 第6,317回 | 2023/10/11 | 6301 | 571,400円 | 23,800円 |
| 第6,316回 | 2023/10/10 | 5048 | 850,600円 | 35,400円 |
| 第6,315回 | 2023/10/09 | 6283 | 836,900円 | 34,800円 |
| 第6,314回 | 2023/10/06 | 8305 | 1,121,400円 | 46,700円 |
| 第6,313回 | 2023/10/05 | 8461 | 688,500円 | 28,600円 |
| 第6,312回 | 2023/10/04 | 2959 | 863,900円 | 71,900円 |
| 第6,311回 | 2023/10/03 | 5384 | 863,000円 | 35,900円 |
| 第6,310回 | 2023/10/02 | 6183 | 776,900円 | 32,300円 |
| 第6,309回 | 2023/09/29 | 8286 | 809,900円 | 67,400円 |
| 第6,308回 | 2023/09/28 | 5662 | 1,275,200円 | 106,200円 |
| 第6,307回 | 2023/09/27 | 5367 | 1,122,100円 | 46,700円 |
| 第6,306回 | 2023/09/26 | 2668 | 981,100円 | 81,700円 |
| 第6,305回 | 2023/09/25 | 5563 | 1,183,900円 | 98,600円 |
| 第6,304回 | 2023/09/22 | 7384 | 448,800円 | 18,700円 |
| 第6,303回 | 2023/09/21 | 3400 | 800,700円 | 66,700円 |
| 第6,302回 | 2023/09/20 | 0003 | 792,900円 | 198,200円 |
| 第6,301回 | 2023/09/19 | 3914 | 827,400円 | 34,400円 |
| 第6,300回 | 2023/09/18 | 8587 | 1,096,500円 | 91,300円 |
| 第6,299回 | 2023/09/15 | 7219 | 810,600円 | 33,700円 |
| 第6,298回 | 2023/09/14 | 0402 | 725,100円 | 60,400円 |
| 第6,297回 | 2023/09/13 | 6372 | 935,300円 | 38,900円 |
| 第6,296回 | 2023/09/12 | 1108 | 377,800円 | 31,400円 |
| 第6,295回 | 2023/09/11 | 1134 | 669,600円 | 55,800円 |
| 第6,294回 | 2023/09/08 | 6470 | 995,700円 | 41,400円 |
| 第6,293回 | 2023/09/07 | 9398 | 933,800円 | 77,800円 |
| 第6,292回 | 2023/09/06 | 2988 | 881,500円 | 73,400円 |
| 第6,291回 | 2023/09/05 | 1115 | 415,800円 | 103,900円 |
| 第6,290回 | 2023/09/04 | 1434 | 1,209,900円 | 100,800円 |
| 第6,289回 | 2023/09/01 | 5286 | 892,300円 | 37,100円 |
| 第6,288回 | 2023/08/31 | 4044 | 1,164,000円 | 291,000円 |
| 第6,287回 | 2023/08/30 | 8393 | 880,100円 | 73,300円 |
| 第6,286回 | 2023/08/29 | 1308 | 890,000円 | 37,000円 |
| 第6,285回 | 2023/08/28 | 0855 | 1,162,900円 | 96,900円 |
| 第6,284回 | 2023/08/25 | 8597 | 747,700円 | 31,100円 |
| 第6,283回 | 2023/08/24 | 7780 | 1,032,000円 | 86,000円 |
| 第6,282回 | 2023/08/23 | 3295 | 537,900円 | 22,400円 |
| 第6,281回 | 2023/08/22 | 4537 | 923,900円 | 38,400円 |
| 第6,280回 | 2023/08/21 | 5517 | 656,000円 | 54,600円 |
| 第6,279回 | 2023/08/18 | 7425 | 816,400円 | 34,000円 |
| 第6,278回 | 2023/08/17 | 1697 | 1,216,400円 | 50,600円 |
| 第6,277回 | 2023/08/16 | 5054 | 1,273,400円 | 106,100円 |
| 第6,276回 | 2023/08/15 | 5677 | 829,700円 | 69,100円 |
| 第6,275回 | 2023/08/14 | 5897 | 910,900円 | 37,900円 |
| 第6,274回 | 2023/08/11 | 1226 | 308,100円 | 25,600円 |
| 第6,273回 | 2023/08/10 | 3793 | 534,400円 | 44,500円 |
| 第6,272回 | 2023/08/09 | 5069 | 649,000円 | 27,000円 |
| 第6,271回 | 2023/08/08 | 9566 | 657,000円 | 54,700円 |
| 第6,270回 | 2023/08/07 | 5294 | 1,036,000円 | 43,100円 |
ご利用にあたっての注意事項
本ページに掲載している当選番号、抽選日、当選金額などの情報は、各種公開情報をもとに作成・更新していますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
情報の取得・更新状況によっては、表示内容に誤りや反映の遅れが生じる場合があります。
購入・検証・研究などに利用される際は、必ず宝くじ公式サイトや各販売機関の公式情報をご自身でご確認ください。
本ページの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。